Thị trường
Giá kim loại
Giá kim loại quý hôm nay: vàng XAU, bạc XAG, bạch kim, palladium, đồng. Cập nhật giá quốc tế USD/oz.
Giá kim loại quý hôm nay
| Kim loại | Giá | Biến động |
|---|---|---|
| XAG/USD | 83.90 | +2.03% |
| XPT/USD | 2,132.44 | +0.46% |
| XPD/USD | 1,630.32 | -0.32% |
| XAU/USD | 5,006.27 | -0.06% |
| XAU/EUR | 4,380.49 | -0.06% |
| XAU/GBP | 3,779.73 | -0.06% |
| XAU/CNY | 34,593.33 | -0.06% |
| XAU/JPY | 798,800.44 | -0.06% |
Biểu đồ Giá kim loại quý hôm nay 30 ngày
Dữ liệu mang tính tham khảo, cập nhật từ nguồn chính thức.