Thị trường
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD, EUR, GBP, JPY, CNY. Cập nhật tỷ giá mua bán từ ngân hàng Vietcombank, BIDV, Agribank.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
| Cặp tỷ giá | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| AUD/VND | 18.733,31 | +0.00% |
| CAD/VND | 19.484,03 | +0.00% |
| CHF/VND | 33.858,11 | +0.00% |
| CNY/VND | 3.873,30 | +2.31% |
| EUR/VND | 30.880,77 | +3.29% |
| GBP/VND | 35.402,35 | +2.18% |
| JPY/VND | 169,31 | +3.28% |
| KRW/VND | 18,36 | +0.00% |
| SGD/VND | 20.875,86 | +0.00% |
| USD/VND | 26.321,00 | +0.62% |
Biểu đồ Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30 ngày
Dữ liệu mang tính tham khảo, cập nhật từ nguồn chính thức.